Desde Spaceweather.com
Fotógrafo, Localidad | Imágenes | Comentarios | |
| Gregg Ruppel, Ellisville, MO. EE. UU. Feb. 6, 2009 | #1, #2, #3, más | Cometa Lulin pasando justo al norte de la brillante estrella Zubenelgenubi (alpha2 Librae) el 06/02/09 |
| Mike Broussard, Maurice, Louisiana, EE. UU. Feb. 6, 2009 | #1, más | Cometa Lulin el 06 de Feb 2009, 11:20 UT. Me desperté a las 4:30 am y comencé a tomar fotos poco después. Era una bella mañana, muy clara y no muy fría. Mientras la cámara tomaba las imágenes, pude ver el cometa con binoculares. Detalles: 15 x 4 min @ ISO 1600, TV-85 at F/5.6, Hutech Canon XS, IDAS-LPS, Atlas EQ-G w/EQMOD. |
| Rolando Ligustri, utilizando un telescopio operado a control remoto en Nuevo Mexico Feb. 6, 2009 | #1, más | Detalles: apo 106/530 ccd STL11000 in bin 2x2 L=180s B=120s G-R=60s |
| Ugur Ikizler, Kapanca - Mudanya - Bursa, Turquía Feb. 6, 2009 | #1 | Detalles: Canon Rebel XT - Hutech modified - Sigma APO DG 70-300 ( 300 mm )- f/ 5,6 - ISO 800 - 11 x 60 sec. - Montaje casero - ImagesPlus, Photoshop CS2 |
| Chris Schur, Payson, Arizona Feb. 4, 2009 | #1, más | Esta es la fotografía de un objetivo bastante difícil object porque se mueve rápido sobre el fondo de estrellas. Con su color verde brillante este objeto de magnitud 6 se encuentra actualmente cruzando dentro de los 5 grados del plano orbital. Puedes ver más en este web site... |
1 comentario:
Wow, que belleza.
El que dijo que la ciencia y el arte eran antagonistas estaba terriblemente equivocado.
Publicar un comentario